BMW erhöht auf Januar 2010 die Preise

BMW ist einer der Autohersteller, der nicht von der Abwrackprämie profitieren konnte – mangels Käuferinteresse bei den Antragstellern. Was nicht heißt, keiner kauft und keiner mag BMW, ganz im Gegenteil. Nur ist die Klientel, die sich einen BMW kauft eine andere als die, welche sich scharenweise (zwei Millionen Anträge!) um die Abwrackprämie in Höhe von 2.500 Euro gerissen hat. Deshalb kann BMW auch mitten in der Krise der Autobranche die Preise erhöhen – und tut dies auch.

Und nun sind sie auch da, die ab 01.01.2010 gültigen Preise für alle BMW Automobile. BMW selbst schreibt dazu:

„Bei den 6-Zylinder-Varianten der BMW 6er und 7er Reihe wurde die Leder Dakota Polsterung in die Serienausstattung übernommen. Ausstattungsbereinigt hat eine moderate Anhebung der Fahrzeugpreise um durchschnittlich ca. 0,5% stattgefunden. Die Preise für die BMW X1, X5 und X6, für die BMW 3er Coupé und Cabrio Modelle sowie für den BMW 5er Gran Turismo sind unverändert geblieben. Dies gilt ebenso für alle BMW M Modelle, ausgenommen der BMW M5 Touring.“

1er 3-Türer

116i UK31 90/122 ARE 17/19/21 18.571,43 22.100,00
118i UB91 105/143 ARG 16/20/21 20.126,05 23.950,00
120i UA71 125/170 ARI 17/21/23 22.184,87 26.400,00
130i UB11 190/258 AQJ 19/23/25 29.075,63 34.600,00
116d UK51 85/115 ARM 18/21/24 20.336,13 24.200,00
118d UB31 105/143 ARO 18/21/24 21.428,57 25.500,00
120d UB51 130/177 ARQ 18/22/24 23.487,39 27.950,00
123d UK11 150/204 ARS 17/24/24 26.806,72 31.900,00

1er 5-Türer

116i UH31 90/122 ARV 17/19/21 19.201,68 22.850,00
118i UE51 105/143 ARX 16/20/21 20.756,30 24.700,00
120i UD11 125/170 ARZ 17/21/23 22.815,13 27.150,00
130i UD51 190/258 AQK 19/23/25 29.705,88 35.350,00
116d UH51 85/115 ASD 18/21/24 20.966,39 24.950,00
118d UD71 105/143 ASF 18/21/24 22.058,82 26.250,00
120d UD91 130/177 ASH 18/22/24 24.117,65 28.700,00
123d UH11 150/204 ASJ 17/24/24 27.436,97 32.650,00

1er Coupé

120i UC11 125/170 AQF 17/21/23 23.697,48 28.200,00
125i UC31 160/218 AQS 19/21/25 27.352,94 32.550,00
135i UC71 225/306 AQU 19/23/25 33.697,48 40.100,00
118d UR11 105/143 AQH 18/21/24 23.193,28 27.600,00
120d UR31 130/177 AQX 18/22/24 25.000,00 29.750,00
123d UR51 150/204 ARA 17/24/24 28.109,24 33.450,00

1er Cabrio

118i UM11 105/143 AQN 15/18/24 24.789,92 29.500,00
120i UM51 125/170 AQO 16/20/24 27.731,09 33.000,00
125i UL91 160/218 AQR 16/22/27 31.344,54 37.300,00
135i UN91 225/306 AQT 16/25/27 37.689,08 44.850,00
118d UM91 105/143 AQW 18/21/24 27.184,87 32.350,00
120d UM71 130/177 AQY 18/22/24 28.991,60 34.500,00
123d UP11 150/204 ARB 18/23/24 32.100,84 38.200,00

3er Limousine

318i PF51 105/143 ALD 16/20/22 24.117,65 28.700,00
320i PG31 125/170 ALF 16/20/22 25.966,39 30.900,00
325i PH31 160/218 ALA 16/21/21 30.252,10 36.000,00
325i xDrive PK31 160/218 ALV 16/21/21 32.436,97 38.600,00
330i PM11 200/272 AJU 16/23/21 33.823,53 40.250,00
330i xDrive PL11 200/272 ALW 16/23/21 36.008,40 42.850,00
335i PM71 225/306 AFI 19/24/24 35.798,32 42.600,00
335i xDrive PL31 225/306 AIU 19/24/24 37.983,19 45.200,00
316d PR31 85/115 AQL 18/23/24 24.789,92 29.500,00
318d PN11 105/143 ALH 18/23/24 26.344,54 31.350,00
320d PN31 130/177 ALJ 18/23/24 28.655,46 34.100,00

320d xDrive PP71 130/177 ANE 18/23/24 30.840,34 36.700,00
325d PN51 145/197 AFG 19/25/27 31.134,45 37.050,00
330d PR91 180/245 ANL 19/25/27 34.621,85 41.200,00
330d xDrive PP91 180/245 ANH 19/25/27 36.806,72 43.800,00
335d PN71 210/286 AFH 21/27/29 38.319,33 45.600,00

3er Touring

318i US31 105/143 ALK 16/20/22 25.504,20 30.350,00
320i US91 125/170 ALM 16/20/22 27.352,94 32.550,00
325i UT71 160/218 ALO 16/21/21 31.638,66 37.650,00
325i xDrive UU51 160/218 ALX 16/21/21 33.823,53 40.250,00
330i UV51 200/272 AJX 16/21/21 35.210,08 41.900,00
330i xDrive UU71 200/272 ALY 16/21/21 37.394,96 44.500,00
335i UV71 225/306 AFL 19/24/24 37.184,87 44.250,00
335i xDrive UU91 225/306 AIV 19/24/24 39.369,75 46.850,00
318d UX11 105/143 ALQ 18/22/24 27.731,09 33.000,00
320d UX31 130/177 ALS 18/22/24 30.042,02 35.750,00
320d xDrive UW71 130/177 ANF 18/22/24 32.226,89 38.350,00
325d UX51 145/197 AFJ 19/24/27 32.521,01 38.700,00
330d UY91 180/245 ANM 19/24/27 36.008,40 42.850,00
330d xDrive UW91 180/245 ANI 19/24/27 38.193,28 45.450,00
335d UX71 210/286 AFK 21/27/29 39.705,88 47.250,00

3er Coupé

320i WA71 125/170 AHQ 18/23/26 28.235,29 33.600,00
325i WE31 160/218 AKU 15/24/26 32.647,06 38.850,00
325i xDrive WE51 160/218 ALT 15/24/26 34.831,93 41.450,00
330i WE71 200/272 AFO 15/24/26 36.344,54 43.250,00
330i xDrive WE91 200/272 AFS 15/24/26 38.529,41 45.850,00
335i WB71 225/306 AFF 15/24/26 38.529,41 45.850,00
335i xDrive WC71 225/306 ALU 15/24/26 40.714,29 48.450,00
320d WD11 130/177 AJP 17/24/24 30.924,37 36.800,00
320d xDrive WC11 130/177 ANG 17/24/24 33.109,24 39.400,00
325d WD31 145/197 AJQ 19/25/26 33.529,41 39.900,00
330d WA91 180/245 ANN 19/25/26 37.142,86 44.200,00
330d xDrive WB91 180/245 ANJ 19/25/26 39.327,73 46.800,00
335d WD71 210/286 AFP 21/27/26 41.050,42 48.850,00

3er Cabrio

320i WK71 125/170 AHL 18/23/26 34.537,82 41.100,00
325i WN31 160/218 AHI 15/24/26 38.949,58 46.350,00
330i WN71 200/272 AHN 15/24/26 41.806,72 49.750,00
335i WL71 225/306 AHK 15/24/26 43.991,60 52.350,00
320d WM31 130/177 AKY 17/24/24 37.226,89 44.300,00
325d WM71 145/197 AKX 19/25/26 39.831,93 47.400,00
330d WM91 180/245 AHO 19/25/26 42.563,03 50.650,00

5er Touring

520i PT11 125/170 AIZ 19/23/24 33.361,34 39.700,00
523i PU31 140/190 AIF 19/23/24 35.798,32 42.600,00
525i PU71 160/218 AIG 19/23/24 38.319,33 45.600,00
525i xDrive PV31 160/218 AIR 19/23/24 40.504,20 48.200,00
530i NK71 200/272 AIH 19/24/24 41.512,61 49.400,00
530i xDrive PV71 200/272 AIS 19/24/24 43.697,48 52.000,00
550i PW51 270/367 AAX 21/28/28 56.974,79 67.800,00
520d Special Edition PX31 120/163 ABB 19/25/27 34.957,98 41.600,00
520d PX31 130/177 AJD 19/25/27 34.957,98 41.600,00
525d PX51 145/197 AII 19/25/27 38.487,39 45.800,00
525d xDrive PY51 145/197 AJF 19/25/27 40.672,27 48.400,00
530d PX71 173/235 AIJ 20/26/27 41.848,74 49.800,00
530d xDrive PY71 173/235 AIT 20/26/27 44.033,61 52.400,00
535d PX91 210/286 AIK 20/28/27 48.823,53 58.100,00

5er Gran Turismo

535i SN21 225/306 APJ 20/27/27 46.806,72 55.700,00
550i SN41 300/407 APH 20/28/27 63.277,31 75.300,00
530d SN61 180/245 API 23/28/30 46.386,55 55.200,00

6er Coupé

630i EA31 200/272 AKF 20/26/29 59.201,68 70.450,00
650i EA51 270/367 861/AGX 20/28/29 68.067,23 81.000,00
635d EA71 210/286 AKH 20/28/29 64.495,80 76.750,00

6er Cabrio

630i EB31 200/272 AKG 20/26/29 66.260,50 78.850,00
650i EB51 270/367 862/AHA 20/28/29 75.042,02 89.300,00
635d EB71 210/286 AKI 20/28/29 71.554,62 85.150,00

7er

740i KA41 240/326 ANP 22/29/28 66.638,66 79.300,00
740Li KB41 240/326 ANP 22/29/28 70.672,27 84.100,00
750i KA81 300/407 ANQ 23/30/28 76.974,79 91.600,00
750i xDrive KC61 300/407 APL 23/30/28 81.848,74 97.400,00
750Li KB81 300/407 ANQ 23/30/28 80.336,13 95.600,00
750Li xDrive KC81 300/407 APL 23/30/28 85.210,08 101.400,00
760i KA01 400/544 APK 23/31/30 113.865,55 135.500,00
760Li KB01 400/544 APK 23/31/30 122.184,87 145.400,00
730d KM21 180/245 ANO 24/29/30 61.596,64 73.300,00
730Ld KM41 180/245 ANO 24/29/30 66.050,42 78.600,00
740d KM81 225/306 APN 24/31/30 67.478,99 80.300,00
ActiveHybrid 7 KX61 330/450 ATI offen 88.991,60 105.900,00
ActiveHybrid 7L KX81 330/450 ATI offen 94.873,95 112.900,00

Z4

sDrive23i LM31 150/204 AOL 13/22/20 30.420,17 36.200,00
sDrive30i LM51 190/258 AOM 13/23/25 36.302,52 43.200,00
sDrive35i LM71 225/306 AON 13/23/25 40.126,05 47.750,00

X1

sDrive18i VL31 zum März 2010 geplant 22.857,14 27.200,00
xDrive28i VM31 190/258 APV 21/22/24 34.873,95 41.500,00
xDrive18d VP11 105/143 AQA 19/20/25 26.512,61 31.550,00
sDrive18d VN11 105/143 APY 19/20/25 24.831,93 29.550,00
xDrive20d VP31 130/177 APT 20/22/25 28.907,56 34.400,00
sDrive20d VN31 130/177 APS 20/22/25 27.226,89 32.400,00
xDrive23d VP51 150/204 APU 20/22/25 32.605,04 38.800,00

X3

xDrive20i PC31 110/150 AKL 19/19/25 29.915,97 35.600,00
xDrive25i PC71 160/218 AKM 19/19/25 35.798,32 42.600,00
xDrive30i PC91 200/272 AKR 22/21/25 37.983,19 45.200,00
xDrive18d PE71 105/143 APG 21/20/25 30.126,05 35.850,00
xDrive20d PE11 130/177 AKJ 21/20/25 32.436,97 38.600,00
xDrive30d PD91 160/218 AKO 21/21/25 38.403,36 45.700,00
xDrive35d PD71 210/286 AKQ 23/24/27 44.789,92 53.300,00

X5

xDrive30i FE41 200/272 AHU 23/26/30 44.621,85 53.100,00
xDrive48i FE81 261/355 AHF 23/29/30 59.579,83 70.900,00
xDrive30d FF41 173/235 AHG 24/29/30 45.126,05 53.700,00
xDrive35d FF01 210/286 AJO 24/29/30 51.092,44 60.800,00

X6

xDrive35i FG41 225/306 AMA 23/26/30 49.495,80 58.900,00
xDrive50i FG81 300/407 AMB 23/29/30 63.949,58 76.100,00
xDrive30d FG61 173/235 AHG 24/29/30 48.655,46 57.900,00
xDrive35d FG01 210/286 AJO 24/29/30 53.781,51 64.000,00
ActiveHybrid FH21 300/407 AQC 23/29/30 86.470,59 102.900,00

M Modelle

M3 Limousine PM91 309/420 AAI 19/30/30 55.462,18 66.000,00
M3 Coupé WD91 309/420 AAH 19/30/30 57.100,84 67.950,00
M3 Cabrio WL91 309/420 AAJ 19/30/30 63.235,29 75.250,00
M5 Touring PV91 373/507 AAG 22/31/30 82.016,81 97.600,00
M6 Coupé EH91 373/507 AAD 20/31/29 97.647,06 116.200,00
M6 Cabrio EK91 373/507 AAF 20/31/29 103.529,41 123.200,00
X5 M GY01 408/555 AAK 24/32/31 88.991,60 105.900,00
X6 M GZ01 408/555 AAK 24/32/31 91.176,47 108.500,00

(Quelle: BMW)