Der neue Mercedes-AMG GT Roadster und Mercedes-AMG GT C Roadster
Vor knapp drei Monaten wurde die Weltpremiere des AMG GT R gefeiert, nun legt Mercedes zwei Roadster-Varianten des zweisitzigen Sportwagen nach. Der neue Mercedes-AMG GT Roadster und Mercedes-AMG GT C Roadster bedeuten einen weiteren Ausbau der Modell-Familie des AMG GT.
Tobias Moers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes‑AMG GmbH über die beiden Roadster: „Durch unsere beiden Roadster-Modelle bauen wir die AMG GT-Familie mit zwei faszinierenden Varianten strategisch weiter aus. Zudem führen wir mit dem AMG GT C Roadster eine neue Modellvariante ein, bei der wir sehr viele Performance-relevante Komponenten von unserem Top-Sportler AMG GT R übertragen haben. Das Ergebnis: ein hochdynamisches Fahrerlebnis in einem sehr exklusiven Umfeld, gepaart mit purem Roadster-Feeling“.
Technische Daten Mercedes-AMG GT Roadster und Mercedes-AMG GT C Roadster
Mercedes-AMG GT Roadster | Mercedes-AMG GT C Roadster | |
Motor | 4,0-Liter-V8 mit Direkteinspritzung und Biturbo-Aufladung | 4,0-Liter-V8 mit Direkteinspritzung und Biturbo-Aufladung |
Hubraum | 3982 cm3 | 3982 cm3 |
Leistung | 350 kW (476 PS) bei 6000/min | 410 kW (557 PS) bei 5750-6750/min |
Max. Drehmoment | 630 Nm bei 1700-5000/min | 680 Nm bei 1900-5750/min |
Antrieb | auf die Hinterräder | auf die Hinterräder |
Getriebe | AMG SPEEDSHIFT DCT 7‑Gang Doppelkupplungsgetriebe | AMG SPEEDSHIFT DCT 7‑Gang Doppelkupplungsgetriebe |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 9,4 l/100 km | 11,4 l/100 km |
CO2-Emissionen kombiniert | 219 g/km | 259 g/km |
Effizienzklasse | G | G |
Gewicht (DIN/EG) | 1595 kg*/1670 kg** | 1660 kg*/ 1735 kg** |
Leistungsgewicht | 3,35 kg/PS | 2,98 kg/PS |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,0 s | 3,7 s |
Höchstgeschwindigkeit | 302 km/h | 316 km/h |
Hinterachs-Sperrdifferenzial | mechanisch | elektronisch geregelt |
Fahrwerk | AMG Sportfahrwerk | AMG RIDE CONTROL Sportfahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung |
Räder vorn / hinten | 9,0 J x 19 / 11 J x 19 | 9,0 J x 19 / 12,0 J x 20 |
Reifen vorn / hinten | 255/35 R 19 / 295/35 R 19 | 265/35 R19 / 305/30 R 20
|
Bremsscheiben vorn/hinten | 360 mm/360 mm | 390 mm/360 mm |
Fahrprogramme | vier: C, S, S+, I | fünf: C, S, S+, I, RACE |
*Leergewicht fahrfertig nach DIN ohne Fahrer;
**Leergewicht fahrfertig nach EG inkl. Fahrer (75 kg)