Die Neuzulassungen von Pkw im Dezember 2009 nach Marken
Im Dezember 2009 wurden 215.564 Fahrzeuge neu zugelassen. Dabei machten Modelle von VW den Löwenanteil der Neuzulassungen aus mit gleich 21,5 Prozent. Alle anderen Autohersteller kamen nicht über die 10 Prozent-Hürde.
Auch im Gesamtjahr 2009 konnte Volkswagen den Konkurrenten davonziehen mit insgesamt 805.262 verkauften Pkw und einem Anteil an den gesamt neu zugelassenen Pkw von 21,2 Prozent. Und auch im Gesamtjahr konnte nur VW eine zweistellige Prozentzahl erreichen.
PKW Neuzulassungen im Dezember 2009
Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Marken | ||||||
Dezember 2009 | Veränd. in % gegen- über Dezember 2008 | Jan.-Dezember 2009 | ||||
Marke | Anzahl | Anteil in % | Anzahl | Anteil in % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Alfa Romeo | 384 | 0,2 | – | 49,5 | 11 993 | 0,3 |
Audi | 15 754 | 7,3 | – | 24,9 | 234 861 | 6,2 |
BMW, Mini | 20 183 | 9,4 | – | 9,2 | 258 041 | 6,8 |
Chevrolet | 1 729 | 0,8 | + | 12,2 | 31 259 | 0,8 |
Chrysler, Jeep, Dodge | 418 | 0,2 | – | 42,7 | 7 705 | 0,2 |
Citroen | 5 791 | 2,7 | + | 2,8 | 101 370 | 2,7 |
Daihatsu | 475 | 0,2 | – | 46,7 | 10 594 | 0,3 |
Fiat | 6 036 | 2,8 | + | 26,8 | 163 953 | 4,3 |
Ford | 18 176 | 8,4 | + | 8,9 | 290 620 | 7,6 |
General Motors | 68 | 0,0 | . | 1 378 | 0,0 | |
Honda | 1 911 | 0,9 | – | 42,7 | 45 151 | 1,2 |
Hyundai | 3 636 | 1,7 | – | 35,3 | 91 330 | 2,4 |
Jaguar | 403 | 0,2 | + | 35,2 | 2 909 | 0,1 |
Kia | 4 041 | 1,9 | + | 22,7 | 55 379 | 1,5 |
Lada | 159 | 0,1 | – | 19,3 | 4 616 | 0,1 |
Lancia | 100 | 0,0 | – | 45,4 | 3 424 | 0,1 |
Land Rover | 542 | 0,3 | – | 8,3 | 5 038 | 0,1 |
Mazda | 2 608 | 1,2 | + | 4,7 | 60 032 | 1,6 |
Mercedes | 18 681 | 8,7 | + | 2,3 | 282 527 | 7,4 |
Mitsubishi | 1 751 | 0,8 | – | 8,2 | 30 409 | 0,8 |
Nissan, Infiniti | 6 982 | 3,2 | + | 118,4 | 66 463 | 1,7 |
Opel | 17 045 | 7,9 | – | 14,7 | 338 603 | 8,9 |
Peugeot | 5 484 | 2,5 | – | 27,1 | 130 207 | 3,4 |
Porsche | 1 031 | 0,5 | + | 49,0 | 15 343 | 0,4 |
Renault, Dacia | 10 643 | 4,9 | + | 25,4 | 225 965 | 5,9 |
Saab | 77 | 0,0 | . | 1 265 | 0,0 | |
Seat | 2 590 | 1,2 | – | 27,0 | 69 437 | 1,8 |
Skoda | 8 276 | 3,8 | – | 21,5 | 190 717 | 5,0 |
Smart | 2 337 | 1,1 | – | 3,7 | 33 980 | 0,9 |
Subaru | 812 | 0,4 | – | 30,9 | 9 207 | 0,2 |
Suzuki | 2 062 | 1,0 | + | 20,4 | 59 184 | 1,6 |
Toyota, Lexus | 6 404 | 3,0 | + | 19,0 | 138 498 | 3,6 |
Volvo | 2 413 | 1,1 | – | 0,7 | 26 057 | 0,7 |
VW | 46 397 | 21,5 | – | 3,2 | 805 262 | 21,2 |
Sonstige | 165 | 0,1 | – | 27,6 | 4 398 | 0,1 |
Insgesamt | 215 564 | 100,0 | – | 4,6 | 3 807 175 | 100,0 |
Quelle Zulassungsszahlen: KBA
Unser Tipp für den richtigen Winterreifen 2010:
Unschlagbare Reifenauswahl. Mehr als 1.000.000 Reifen zum günstigen Preis täglich verfügbar!