Kräftiges Plus bei den Fahrzeugzulassungen im August
Das Kraftfahrt-Bundesamt konnte heute gute Zahlen für den Absatz bei Neuwagen bekannt geben. Dies wohl auch in der Folge der heute ausgelaufenen Förderung mittels der Abwrackprämie. Da diese seit einiger Zeit über das Reservierungsverfahren lief, wird der Absatz wohl auch in den kommenden Monaten noch gut sein und erst danach langsam einbrechen.
„Fahrzeugzulassungen im August 2009
Der August bescherte der Automobilbranche erneut ein kräftiges Plus. Mit 275.219fabrikneuen Pkw lagen die Zulassungen +28,4 Prozent über Vorjahresniveau. Saisonbedingt waren es -19,0 Prozentweniger Neuzulassungen als im Juli. Der Privatanteil war mit 64,8 Prozent weiterhin relativ hoch.
Mit dem Endspurt der Umweltprämie standen wiederum kleinere Fahrzeuge im Fokus. So gab es bei den Minis (+80,6 %), den Kleinwagen (+63,3 %) und der Kompaktklasse (+45,7 %) kräftige Zuwachsraten gegenüber dem Vorjahr. Dies machte sich bei den deutschen Marken VW (+49,6 %), Opel (+26,8 %) und Ford (+13,1 %) positiv bemerkbar. Starkrückläufig waren die Zulassungszahlen dagegen bei Porsche (-34,0 %), Mercedes (-31,9 %) und Audi (-16,3 %). Die ausländischen Hersteller schrieben fast durchgängig schwarze Zahlen mit zweistelligen Veränderungswerten. Einige konnten sogar dreistellige Zuwachsraten aufweisen: Lada (+147 %), Suzuki (+112 %), Kia (+107 %) und Nissan(+102 %).
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Marken |
|||||||||
3 | ||||||||||
4 | August 2009 |
Veränd. in % gegen- über August 2008 |
Jan.-August 2009 | Veränd. in % gegenüber Januar-August 2008 – + |
||||||
5 | Marke | Anzahl | Anteil in % |
Anzahl | Anteil in % |
|||||
6 | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
7 | ||||||||||
8 | Alfa Romeo | 1 009 | 0.4 | + | 44.6 | 8 907 | 0.3 | |||
9 | Audi | 15 064 | 5.5 | – | 16.3 | 161 088 | 6.0 | |||
10 | BMW, Mini | 18 570 | 6.7 | + | 3.5 | 177 889 | 6.7 | |||
11 | Chevrolet | 2 672 | 1.0 | + | 75.1 | 23 000 | 0.9 | |||
12 | Chrysler, Jeep, Dodge | 549 | 0.2 | – | 44.3 | 5 773 | 0.2 | |||
13 | Citroen | 10 089 | 3.7 | + | 84.8 | 74 530 | 2.8 | |||
14 | Daihatsu | 781 | 0.3 | + | 2.5 | 8 528 | 0.3 | |||
15 | Fiat | 10 214 | 3.7 | + | 60.8 | 126 556 | 4.7 | |||
16 | Ford | 18 825 | 6.8 | + | 13.1 | 201 510 | 7.5 | |||
17 | General Motors | 64 | 0.0 | . | 1 078 | 0.0 | ||||
18 | Honda | 3 469 | 1.3 | + | 38.8 | 32 691 | 1.2 | |||
19 | Hyundai | 6 495 | 2.4 | + | 87.7 | 69 028 | 2.6 | |||
20 | Jaguar | 212 | 0.1 | – | 19.7 | 1 912 | 0.1 | |||
21 | Kia | 4 611 | 1.7 | + | 107.3 | 41 313 | 1.5 | |||
22 | Lada | 412 | 0.1 | + | 146.7 | 3 581 | 0.1 | |||
23 | Lancia | 239 | 0.1 | + | 21.3 | 2 658 | 0.1 | |||
24 | Land Rover | 360 | 0.1 | – | 10.9 | 3 250 | 0.1 | |||
25 | Mazda | 4 887 | 1.8 | + | 20.9 | 43 199 | 1.6 | |||
26 | Mercedes | 16 156 | 5.9 | – | 31.9 | 184 194 | 6.9 | |||
27 | Mitsubishi | 1 733 | 0.6 | + | 28.2 | 24 422 | 0.9 | |||
28 | Nissan, Infiniti | 6 206 | 2.3 | + | 102.1 | 36 677 | 1.4 | |||
29 | Opel | 21 528 | 7.8 | + | 26.8 | 241 455 | 9.0 | |||
30 | Peugeot | 11 081 | 4.0 | + | 99.9 | 98 641 | 3.7 | |||
31 | Porsche | 494 | 0.2 | – | 34.0 | 11 096 | 0.4 | |||
32 | Renault, Dacia | 18 399 | 6.7 | + | 55.1 | 157 278 | 5.9 | |||
33 | Saab | 77 | 0.0 | . | 1 015 | 0.0 | ||||
34 | Seat | 5 229 | 1.9 | + | 36.4 | 52 867 | 2.0 | |||
35 | Skoda | 13 314 | 4.8 | + | 48.9 | 134 049 | 5.0 | |||
36 | Smart | 2 398 | 0.9 | – | 7.8 | 23 512 | 0.9 | |||
37 | Subaru | 552 | 0.2 | + | 8.9 | 6 500 | 0.2 | |||
38 | Suzuki | 5 888 | 2.1 | + | 112.3 | 45 329 | 1.7 | |||
39 | Toyota, Lexus | 9 990 | 3.6 | + | 43.9 | 100 696 | 3.8 | |||
40 | Volvo | 1 175 | 0.4 | – | 18.9 | 17 860 | 0.7 | |||
41 | VW | 62 172 | 22.6 | + | 49.6 | 549 065 | 20.5 | |||
42 | Sonstige | 305 | 0.1 | – | 22.0 | 3 453 | 0.1 | |||
43 | ||||||||||
44 | Insgesamt | 275 219 | 100.0 | + | 28.4 | 2 674 600 | 100.0 | |||
45 |
Die Tendenz zu kleineren Fahrzeugen beeinflusst spürbar die CO2-Emmission. 12,6 Prozent der neu zugelassenen Pkw lagen im August unterhalb der 120-Gramm-Marke. 58,2Prozent lagen zwischen 121 und 160 g/km. Auch der deutliche Rückgang der Dieselaggregate ist auf die Zunahme an Kleinwagen zurückzuführen. Der Dieselanteil lag im Augustbei 28,5 Prozent.
Im Nutzfahrzeugbereich ist die Lage weiterhin stark eingetrübt. Alle Fahrzeugklassen mussten im August deutliche Einbußen hinnehmen. Die Sattelzugmaschinen hatten mit- 69 Prozent den größten Einbruch gegenüber dem Vorjahr. Der Motorradmarkt ging mit -20,6 Prozent in die Monatsbilanz ein. Insgesamt wurden 307.635 Kraftfahrzeuge neuzugelassen.
Die Umschreibungen lagen mit 543.748 Kfz auf Vorjahresniveau. Während der Pkw-Markt mit 465.825 Halterwechseln leicht rückläufig war (-1,3 %), gab es bei den Nutzfahrzeugen durchweg positive Vorzeichen. Die Lkw-Sparte lag bei+10,6 Prozent.“ (Quelle: KBA)